Base de données Ev@lutil : évaluation des expositions professionnelles aux fibres
"Evalutil est une base de données sur les expositions professionnelles à l’amiante et aux fibres minérales artificielles (FMA) qui peut être consultée directement sur Internet. Son objectif est d’apporter une aide aux acteurs de la prévention et de la santé publique : médecins du travail, ingén...
Main Authors: | , , , , , |
---|---|
Institution: | ETUI-European Trade Union Institute |
Format: | TEXT |
Language: | French |
Published: |
Saint-Maurice
2005
INVS |
Subjects: | |
Online Access: | https://www.labourline.org/KENTIKA-19138629124919568019-Base-de-donnees-ev@lutil-evalu.htm |
_version_ | 1771659901431447553 |
---|---|
author | Rolland, Patrick Orlowski, Ewa Ducamp, Stéphane Audignon-Durand, Sabyne Brochard, Patrick Goldberg, Marcel |
author_facet | Rolland, Patrick Orlowski, Ewa Ducamp, Stéphane Audignon-Durand, Sabyne Brochard, Patrick Goldberg, Marcel |
collection | Library items |
description | "Evalutil est une base de données sur les expositions professionnelles à l’amiante et aux fibres minérales artificielles (FMA) qui peut être consultée directement sur Internet. Son objectif est d’apporter une aide aux acteurs de la prévention et de la santé publique : médecins du travail, ingénieurs sécurité, membres des CHSCT, chercheurs, etc. Trois bases de données composent Evalutil : deux bases documentaires, une concernant les fibres d’amiante et l’autre les FMA, et une matrice emplois-exposition concernant l’amiante uniquement. Les données métrologiques et descriptives rassemblées dans les bases documentaires sont issues de la littérature scientifique et de rapports techniques d’organismes de prévention et de l’industrie. La matrice emplois-exposition fournit, pour un emploi donné, des informations sur l’exposition à l’amiante évaluée par des experts. Depuis 1992, Evalutil a connu une évolution permanente tant au niveau du contenu que de la forme. Chaque base documentaire compte plus de 1 800 données métrologiques. La matrice emplois-exposition renseigne, quant à elle, sur l’exposition à l’amiante de plus de 10 000 emplois-période. Depuis 2001, Evalutil peut être consultée librement sur Internet, principalement depuis les sites de l’Isped (http://www.isped.u-bordeaux2.fr) et de l’InVS (http://www.invs.sante.fr). Bien que les informations apportées par les bases documentaires concernent des situations spécifiques, elles apportent des indications très utiles et permettent d’alerter sur le risque lié à certaines situations de travail. Ces informations ne peuvent cependant pas se substituer à l’analyse de chaque situation particulière par les professionnels. En effet, une métrologie donnée peut notamment être associée à plusieurs opérations ou à une zone de travail regroupant plusieurs activités. Dans les années à venir, Evalutil est amenée à se développer : mise à jour des bases de données existantes, mise en consultation des matrices emplois-exposition aux FMA, et amélioration de l’interface d’accès à Internet afin de faciliter une plus large utilisation."
(Résumé de l'éditeur) |
format | TEXT |
geographic | France |
id | 19138629124919568019_9268aca346a3425396e6c101f27c5ee1 |
institution | ETUI-European Trade Union Institute |
is_hierarchy_id | 19138629124919568019_9268aca346a3425396e6c101f27c5ee1 |
is_hierarchy_title | Base de données Ev@lutil : évaluation des expositions professionnelles aux fibres |
language | French |
physical | 52 p. Digital |
publishDate | 2005 |
publisher | Saint-Maurice INVS |
spellingShingle | Rolland, Patrick Orlowski, Ewa Ducamp, Stéphane Audignon-Durand, Sabyne Brochard, Patrick Goldberg, Marcel asbestos data base exposure records job exposure relation man-made fibres Base de données Ev@lutil : évaluation des expositions professionnelles aux fibres |
thumbnail | https://www.labourline.org/Image_prev.jpg?Archive=113987993116 |
title | Base de données Ev@lutil : évaluation des expositions professionnelles aux fibres |
topic | asbestos data base exposure records job exposure relation man-made fibres |
url | https://www.labourline.org/KENTIKA-19138629124919568019-Base-de-donnees-ev@lutil-evalu.htm |