Μοιρολόϊ Poem titled ''Lament''
Main Authors: | , |
---|---|
Institution: | Contemporary Social History Archives (ASKI) |
Format: | Χειρόγραφο image/jpeg |
Language: | Greek |
Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.11841/45F1E8FF-8EE1-4258-A06C-44D6E8AA76C6 http://hdl.handle.net/20.500.11841/C25E3AF2-ED8A-402F-A9DE-47ED01F60C2A |
_version_ | 1771659919789916160 |
---|---|
author | Πορτοκάλης Κ. Portokalis K. |
author_facet | Πορτοκάλης Κ. Portokalis K. |
format | Χειρόγραφο image/jpeg |
id | 52769_f27b7b484b174a759cea96e8046818b0 |
institution | Contemporary Social History Archives (ASKI) |
is_hierarchy_title | Μοιρολόϊ
Poem titled ''Lament'' |
language | Greek |
physical | Ποίημα TEXT |
spellingShingle | Πορτοκάλης Κ. Portokalis K. http://www.socialhistoryportal.org/themes#communist_movements_and_parties http://www.socialhistoryportal.org/themes#electoral_campaigns http://www.socialhistoryportal.org/themes#environmentalist_and_anti-nuclear_movements http://www.socialhistoryportal.org/themes#youth_and_students_movements http://www.socialhistoryportal.org/themes#peace_movements http://www.socialhistoryportal.org/themes#anti-imperialist_movements Νεολαία Πολιτιστικές λέσχες Greece - Culture -- Clubs / associations Πολιτιστικές εκδηλώσεις Greece - Labour movement -- Culture Μοιρολόϊ Poem titled ''Lament'' |
title | Μοιρολόϊ
Poem titled ''Lament'' |
topic | http://www.socialhistoryportal.org/themes#communist_movements_and_parties http://www.socialhistoryportal.org/themes#electoral_campaigns http://www.socialhistoryportal.org/themes#environmentalist_and_anti-nuclear_movements http://www.socialhistoryportal.org/themes#youth_and_students_movements http://www.socialhistoryportal.org/themes#peace_movements http://www.socialhistoryportal.org/themes#anti-imperialist_movements Νεολαία Πολιτιστικές λέσχες Greece - Culture -- Clubs / associations Πολιτιστικές εκδηλώσεις Greece - Labour movement -- Culture |
url | http://hdl.handle.net/20.500.11841/45F1E8FF-8EE1-4258-A06C-44D6E8AA76C6 http://hdl.handle.net/20.500.11841/C25E3AF2-ED8A-402F-A9DE-47ED01F60C2A |