Εργατικός Αντιφασιστικός Συνασπισμός Labour Antifascist Coalition
Institution: | Contemporary Social History Archives (ASKI) |
---|---|
Format: | Έντυπο image/jpeg |
Language: | Greek |
Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.11841/C82FA351-F6B0-42E0-90A8-269E6F0CD033 http://hdl.handle.net/20.500.11841/ABA325BE-57C2-4648-B3BF-04BBBEB8B490 |
_version_ | 1771659918003142657 |
---|---|
format | Έντυπο image/jpeg |
geographic | Πειραιάς Greece - Attica -- Piraeus |
id | 74663_1fa1bd967cfa45209b3741b0d80a1373 |
institution | Contemporary Social History Archives (ASKI) |
is_hierarchy_title | Εργατικός Αντιφασιστικός Συνασπισμός
Labour Antifascist Coalition |
language | Greek |
physical | Αφίσα IMAGE |
spellingShingle | http://www.socialhistoryportal.org/themes#youth_and_students_movements http://www.socialhistoryportal.org/themes#political_refugees http://www.socialhistoryportal.org/themes#censorship http://www.socialhistoryportal.org/themes#anti-imperialist_movements Εργατικό κίνημα Greece - Labour movement Εργατικό κέντρο Πειραιά Εργατικές οργανώσεις Greece - Labour movement -- Trade unions Εργατικές διεκδικήσεις Greece - Labour movement Ναυτεργάτες Greece - Labour movement -- Organisations Ελληνικά ναυπηγεία Εργατικός Αντιφασιστικός Συνασπισμός Labour Antifascist Coalition |
title | Εργατικός Αντιφασιστικός Συνασπισμός
Labour Antifascist Coalition |
topic | http://www.socialhistoryportal.org/themes#youth_and_students_movements http://www.socialhistoryportal.org/themes#political_refugees http://www.socialhistoryportal.org/themes#censorship http://www.socialhistoryportal.org/themes#anti-imperialist_movements Εργατικό κίνημα Greece - Labour movement Εργατικό κέντρο Πειραιά Εργατικές οργανώσεις Greece - Labour movement -- Trade unions Εργατικές διεκδικήσεις Greece - Labour movement Ναυτεργάτες Greece - Labour movement -- Organisations Ελληνικά ναυπηγεία |
url | http://hdl.handle.net/20.500.11841/C82FA351-F6B0-42E0-90A8-269E6F0CD033 http://hdl.handle.net/20.500.11841/ABA325BE-57C2-4648-B3BF-04BBBEB8B490 |