Μεταφορά τραυματία Carrying the wounded fighters
Institution: | Contemporary Social History Archives (ASKI) |
---|---|
Format: | image/jpeg |
Language: | Greek |
Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.11841/CEEFFAEB-9EE0-4DBD-8D0A-E910D0367F2A http://hdl.handle.net/20.500.11841/67539C0C-D2BA-416E-A2D8-F838F0956784 |
_version_ | 1771659921011507201 |
---|---|
format | image/jpeg |
id | 86464_254dca8a8fc44570b31b234f81ba603e |
institution | Contemporary Social History Archives (ASKI) |
is_hierarchy_title | Μεταφορά τραυματία
Carrying the wounded fighters |
language | Greek |
physical | IMAGE |
spellingShingle | http://www.socialhistoryportal.org/themes#communist_movements_and_parties http://www.socialhistoryportal.org/themes#military_conflicts_and_activities http://www.socialhistoryportal.org/themes#war_crimes_and_trials http://www.socialhistoryportal.org/themes#war_prisoners http://www.socialhistoryportal.org/themes#political_refugees http://www.socialhistoryportal.org/themes#political_prisioners Δ.Σ.Ε. (Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας) Greece - Civil War -- Democratic Army of Greece (DSE) Εμφύλιος πόλεμος Greece - Civil War Δ.Σ.Ε. / Μαχητές - Μαχήτριες Δ.Σ.Ε. / Τραυματίες Μεταφορά τραυματία Carrying the wounded fighters |
title | Μεταφορά τραυματία
Carrying the wounded fighters |
topic | http://www.socialhistoryportal.org/themes#communist_movements_and_parties http://www.socialhistoryportal.org/themes#military_conflicts_and_activities http://www.socialhistoryportal.org/themes#war_crimes_and_trials http://www.socialhistoryportal.org/themes#war_prisoners http://www.socialhistoryportal.org/themes#political_refugees http://www.socialhistoryportal.org/themes#political_prisioners Δ.Σ.Ε. (Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας) Greece - Civil War -- Democratic Army of Greece (DSE) Εμφύλιος πόλεμος Greece - Civil War Δ.Σ.Ε. / Μαχητές - Μαχήτριες Δ.Σ.Ε. / Τραυματίες |
url | http://hdl.handle.net/20.500.11841/CEEFFAEB-9EE0-4DBD-8D0A-E910D0367F2A http://hdl.handle.net/20.500.11841/67539C0C-D2BA-416E-A2D8-F838F0956784 |