Il metodo OCRA per l'analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti : manuale per la valutazione e la gestione del rischio
"Nei paesi industrializzati le patologie muscoloscheletriche degli arti superiori rappresentano una delle più famose malattie da lavoro. Tutte le attività lavorative in cui sono abitualmente richiesti movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori, rappresentano, in determinate condizioni, un...
Main Authors: | , , |
---|---|
Institution: | ETUI-European Trade Union Institute |
Format: | TEXT |
Language: | Italian |
Published: |
Milano
2005
FrancoAngeli |
Subjects: | |
Online Access: | https://www.labourline.org/KENTIKA-19296151124910143339-il-metodo-oCRa-per-l-analisi-e.htm |
_version_ | 1771659893671985157 |
---|---|
author | Colombini, Daniela Occhipinti, Enrico Fanti, Michele |
author_facet | Colombini, Daniela Occhipinti, Enrico Fanti, Michele |
collection | Library items |
description | "Nei paesi industrializzati le patologie muscoloscheletriche degli arti superiori rappresentano una delle più famose malattie da lavoro. Tutte le attività lavorative in cui sono abitualmente richiesti movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori, rappresentano, in determinate condizioni, un potenziale rischio per queste patologie. I metodi e le esperienze qui presentate sono ormai patrimonio comune di numerosi contesti produttivi italiani ed europei: gli aggiornamenti operati sono stati determinati principalmente per via delle riflessioni critiche, dei suggerimneti e dei dati forniti da numerosi operatori, tecnici e medici, che con molto entusiamo, e non senza le difficoltà dei "pionieri", hanno contribuito all'affermarsi dei principi e delle tecniche qui presentate. Il volume, che ha le caratteristiche del manuale applicativo, fornisce una risposta, chiara e dettagliata, all'esigenza di gestione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori principalmente finalizzata alla prevenzione. In esso si propongono metodi di analisi e di (ri)progettazione dei posti di lavoro e dei compiti lavorativi che, non ricorrendo a strumentazioni sofisticate, risultano largamente applicabili sul campo. Gli operatori della prevenzione, i tecnici della produzione e dell'organizzazione del lavoro, i rapperesentanti dei lavoratori per la sicurezza troveranno in questo volume criteri e metodi applicativi, sviluppati anche attraverso esempi applicativi e software inclusi nel volume, per affrontare e gestire adeguatamente, con un linguaggio comune e ciascuno per le proprie competenze, un rischio lavorativo "emergente", diffuso e profondamente connesso con le scelte aziendali di pianificazione ed organizzazione del lavoro e della produzione."
(Editor's summary) |
format | TEXT |
id | 19296151124910143339_950dd7db6179409aace2b1a1fbd72395 |
institution | ETUI-European Trade Union Institute |
is_hierarchy_id | 19296151124910143339_950dd7db6179409aace2b1a1fbd72395 |
is_hierarchy_title | Il metodo OCRA per l'analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti : manuale per la valutazione e la gestione del rischio |
language | Italian |
physical | 312 p. Paper |
publishDate | 2005 |
publisher | Milano FrancoAngeli |
spellingShingle | Colombini, Daniela Occhipinti, Enrico Fanti, Michele checklist ergonomics job analysis methodology musculoskeletal diseases repetitive strain injury risk assessment occupational risks standard work organization Il metodo OCRA per l'analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti : manuale per la valutazione e la gestione del rischio |
title | Il metodo OCRA per l'analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti : manuale per la valutazione e la gestione del rischio |
topic | checklist ergonomics job analysis methodology musculoskeletal diseases repetitive strain injury risk assessment occupational risks standard work organization |
url | https://www.labourline.org/KENTIKA-19296151124910143339-il-metodo-oCRa-per-l-analisi-e.htm |